Страница №6. Грузовые шины в Глодянах

Фильтр
Цена, лей
от
до
Производители
Ширина профиля, мм
Высота профиля, %
Диаметр, "
Сезон
Тип
Индекс скорости
Индекс нагрузки
Ось применения
Опции
Фильтр Закрыть
Сбросить фильтр
по популярности
Подороже
Подешевле
Грузовая шина GiTi GDR638 285/70 R19.5 146/145M 16PR
Грузовая шина GiTi GDL617 315/60 R22.5 152/148L 18PR
Грузовая шина GiTi GSR225 285/70 R19.5 146/145M 16PR
Грузовая шина GiTi GDR638 225/75 R17.5 129/127M 14PR
Грузовая шина GiTi GDR675 295/80 R22.5 152/149M 18PR
Грузовая шина GiTi GTL925 445/45 R19.5 164J 22PR
Грузовая шина Frideric FA606 11.00 R22.5
Грузовая шина Frideric RD508 11.00 R20
4 840лей
5 390 лей
550 лей
Грузовая шина Barkley BLT11 435/50 R19.5 160J 20PR
Грузовая шина Barkley BLT17 385/65 R22.5 160J(158L) 20PR
Грузовая шина Barkley BL223 295/80 R22.5 154/149M 18PR
Грузовая шина Hubtrac Regional D12 305/70 R19.5 148/145M 18PR
Грузовая шина Hubtrac Regional S15 305/70 R19.5 148/145M 18PR
Грузовая шина Hubtrac Regional D22 315/70 R22.5 154/150L 16PR
Грузовая шина Hubtrac Regional S11 315/70 R22.5 156/150L 18PR
Грузовая шина Hubtrac Mixed D11 315/80 R22.5 156/150K 20PR
Грузовая шина Hubtrac Regional D11 315/80 R22.5 156/150L 20PR
Грузовая шина Hubtrac Highway T11 385/65 R22.5 164K 24PR
Грузовая шина Hubtrac Regional S11 385/65 R22.5 164K 24PR
Грузовая шина Hubtrac Regional S11 385/55 R22.5 160K 20PR
Грузовая шина Hubtrac Mixed G15 13 R22.5 158/156K 20PR
Грузовая шина Hubtrac Regional S11 315/60 R22.5 154/150L 18PR
Грузовая шина Hubtrac Regional S11 315/80 R22.5 158/150L 22PR
Показано 282 из 282