Браслеты Sokolov в Кишиневе

Фильтр
Цена, лей
от
до
Длина, мм
Проба
Материал
Тип вставки
Тип
Фильтр Закрыть
Сбросить фильтр
по популярности
Подороже
Подешевле
Браслет из золота Sokolov 051519  s.18 5,39g
16 860лей
18 326 лей
1 466 лей
Браслет из серебра с эмалью Sokolov 94050145 s.19 15,39g
Браслет из серебра с фианитом Sokolov 94051612 s.19 11,52g
Браслет из серебра Sokolov 965290604 s.19 7,99g
Браслет из серебра Sokolov 965190300 s.18 6,29g
Браслет из серебра Sokolov 965190300 s.18 6,34g
Браслет из серебра Sokolov 965140804 s.18 7,56g
Браслет из серебра Sokolov 965140804 s.17 7,02g
Браслет из серебра Sokolov 965140804 s.17 6,97g
Браслет из серебра Sokolov 965140704 s.16 4,73g
Браслет из серебра Sokolov 965080302 s.17 0,77g
Браслет из серебра Sokolov 965080302 s.16 0,81g
Браслет из серебра Sokolov 965080302 s.17 0,86g
Браслет из серебра Sokolov 965080302 s.17 0,8g
Браслет из серебра Sokolov 965080302 s.17 0,78g
Браслет из серебра Sokolov 965080302 s.17 0,81g
Браслет из серебра Sokolov 965080302 s.16 0,8g
Браслет из серебра Sokolov 965060302 s.17 0,96g
Браслет из серебра Sokolov 965060302 s.16 0,94g
Браслет из серебра Sokolov 965060302 s.18 1,02g
Браслет из серебра Sokolov 965080302 s.18 0,85g
Браслет из серебра Sokolov 965080302 s.18 0,86g
Браслет из серебра Sokolov 965080302 s.18 0,81g
Браслет из серебра Sokolov 965,090,502 s.16 2,13g
Браслет из серебра Sokolov 94-150-02476-1 s.16\20 1,02g
Браслет из серебра Sokolov 965060502 s.20 2,37g
Браслет из серебра Sokolov 965060502 s.20 2,38g
Браслет из серебра Sokolov 965140454 s.17 2,41g
Браслет из серебра Sokolov 95-150-14070-1 s.17 4,75g
Браслет из серебра Sokolov 95-150-14070-1 s.17 4,74g
Браслет из серебра Sokolov 95-150-14070-1 s.18 5,03g
Браслет из серебра Sokolov 95-150-14070-1 s.18 5,29g
Показано 32 из 32