Страница №2. Автошины Kleber в Кишиневе

Фильтр
Цена, лей
от
до
Ширина профиля, мм
Высота профиля, %
Диаметр, "
Индекс скорости
Индекс нагрузки
Тип
Ось применения
Сезон
Опции
Фильтр Закрыть
Сбросить фильтр
по популярности
Подороже
Подешевле
Шина Kleber Dynaxer HP5 SUV 225/60 R17 99H
Новинка
Шина Kleber Dynaxer HP5 255/45 R20 101W
Шина Kleber Dynaxer HP5 225/50 R18 99W XL
Шина Kleber Dynaxer HP5 215/70 R16 100H
Шина Kleber Dynaxer HP5 245/40 R18 93H
Шина Kleber Dynaxer HP5 235/65 R17 108H XL
Шина Kleber Dynaxer HP5 225/60 R18 100H
Шина Kleber Dynaxer HP5 225/45 R18 91Y
Шина Kleber Dynaxer HP5 215/60 R16 99V XL
Шина Kleber Quadraxer 3 215/55 R17 98V XL
Шина Kleber Quadraxer 3 215/55 R16 97H XL
Шина Kleber Quadraxer 3 215/50 R17 95W XL
Шина Kleber Quadraxer 3 205/55 R16 91V
Шина Kleber Quadraxer 3 185/65 R15 92T XL
Шина Kleber Krisalp HP3 245/40 R19 98V XL
4 050лей
4 250 лей
200 лей
Шина Kleber Dynaxer HP5 SUV 225/65 R17 102H
Шина Kleber Dynaxer HP5 225/55 R19 99V
Шина Kleber Dynaxer HP5 225/40 R19 89Y
Шина Kleber Dynaxer HP5 225/45 R17 91Y
Шина Kleber Dynaxer HP5 225/40 R18 88Y
Шина Kleber Dynaxer HP5 215/65 R16 98H
Шина Kleber Dynaxer HP5 195/55 R20 95H XL
Шина Kleber Dynaxer HP5 SUV 235/60 R18 103V
2 750лей
2 800 лей
50 лей
Шина Kleber Dynaxer HP5 215/55 R17 98W XL
Шина Kleber Krisalp HP3 195/55 R20 95H XL
Шина Kleber Transpro 4S 225/70 R15C 112R
2 800лей
2 850 лей
50 лей
Показано 76 из 76